
Amande caramélisée à la cannelle
7,47€
Pour toute la famille
Riche en protéines
Ingrédients
Pour 100g | Pour 30g | %AJR | |
Energie (kcal) | 558 | 167 | 8 |
Protéines (g) | 18 | 5 | 11 |
Glucides (g) | 31 | 9 | 4 |
Sucres (g) | 31 | 9 | 10 |
Matiere grasse totale (g) | 38 | 11 | 16 |
Acides gras satures (g) | 3 | 1 | 5 |
Fibres alimentaires (g) | 9 | 3 | 11 |
Sodium (mg) | 0 | 0 | 0 |
Allergènes
Les allergènes sont soulignés dans la liste d’ingrédients.
Peut contenir des traces d’arachides, de graines de sésame, de fruits à coque, de cérales contenant du gluten, d’anhydride sulfureux, de soja et de lait.